Peña Ciclista


SEDAVÍ

  Siguenos en Facebook Siguenos en Blogger Correo electrónico

Campeonato Cicloturismo 2013

Fecha Hora Salida Info Kms Desnivel
(m)
Comentarios
SA 02/02/2013 08:00 Manuel por Alberique, vuelta por Alzira 105 448
DO 03/02/2013 08:00 Riola por Algemesí, vuelta por Perelló 90 281
SA 09/02/2013 08:00 Turis por Benifaio, Alturi vuelta por Chiva 105 999
DO 10/02/2013 08:00 Alfarp por Torrente, vuelta por Benifaio 80 607
SA 16/02/2013 08:00 Pedralba por Santa Ana 105 1042
DO 17/02/2013 08:00 Favareta por Cullera, vuelta por Almussafes 90 404
SA 23/02/2013 08:00 Gavarda, por Villanueva de Castellón 110 514
DO 24/02/2013 08:00 Oronet por Bétera 80 1150
SA 02/03/2013 08:00 Pico del Águila por Bétera 110 1853
DO 03/03/2013 08:00 Turis por Venta Cabrera, vuelta por Montroy 80 759
SA 09/03/2013 08:00 Siete Aguas por Calicanto, vuelta por Santa Ana 110 1072
DO 10/03/2013 08:00 Carlet por Guadassuar, vuelta por Picassent 90 572
SA 16/03/2013 08:00 Dos Aguas por Montroy, vuelta por Calicanto 115 2406
DO 17/03/2013 08:00 Turis por Alturi, vuelta por Venta Cabrera 80 803
SA 23/03/2013 07:00 Brevet 200 Massamagrell 200 2715
SA 23/03/2013 08:00 Barx por Brosquill, vuelta por Alzira 124 1112
DO 24/03/2013 08:00 Barraca Aguas Vivas por Alzira 90 451
SA 30/03/2013 07:00 Flecha Ibérica 600 2000
SA 30/03/2013 08:00 Volta a la Ribera: Brosquill-Barraca Aguas Vivas-Montroy 130 843
DO 31/03/2013 08:00 Favareta por Cullera, vuelta por Almussafes 90 404
SA 06/04/2013 08:00 Venta Gaeta por la Chufa 136 1837
DO 07/04/2013 08:00 Oronet por Bétera 80 1150
DO 07/04/2013 08:30 Marcha del Mediterráneo (Perello) 102 686
SA 13/04/2013 08:00 La Drova 150 1171
DO 14/04/2013 08:00 Manuel, por Alzira 100 427
SA 20/04/2013 07:00 Brevet 300 Massamagrell 300 3600
SA 20/04/2013 07:30 Gestalgar por Pedralba, vuelta por Chiva 130 1749
DO 21/04/2013 08:00 Turis por 4 caminos, vuelta por Venta Cabrera 76 794
SA 27/04/2013 07:30 La Vall d'Uixó, Oronet - Marianet (Cancelada por mal tiempo) 150 2721
DO 28/04/2013 08:00 Guadassuar por Sueca, vuelta por Silla (Cancelada por mal tiempo) 90 382
SA 04/05/2013 05:00 Brevet 400 Massamagrell 400 3980
SA 04/05/2013 07:00 Turis por Benifaio, Alturi vuelta por Chiva 105 999
SA 04/05/2013 08:30 Ruta de los Castillos (Ayora) 150 2430
DO 05/05/2013 07:30 Playa de Tavernes por Cullera 100 378
SA 11/05/2013 07:00 Cortes de Pallas 160 3261
DO 12/05/2013 07:30 Oronet por Canteras, vuelta por Bétera 90 1383
SA 18/05/2013 07:00 Casinos 130 1316
SA 18/05/2013 08:00 Marcha 7 Picos (Requena) 180 2970
DO 19/05/2013 07:30 Alfarp por Montroy 90 760
DO 19/05/2013 08:30 Marcha Cicloturista Contraviento(La Alberca de Zancara) 120 1404
SA 25/05/2013 07:00 La Portera 160 2544
SA 25/05/2013 07:00 Brevet 600 Massamagrell 600 0
SA 25/05/2013 09:00 Marcha Moratalla 150 2000
DO 26/05/2013 07:30 Simat por Cullera, vuelta por Alcira 100 600
SA 01/06/2013 07:00 Dos Aguas por Montroy, vuelta por Turis 120 2128
SA 01/06/2013 07:30 Marcha Cicloturista La Titánica (Oropesa) 200 2000
SA 01/06/2013 08:30 Marcha Clásica Cicloturista Cella 146 3359
SA 01/06/2013 08:30 Tour del Juguete (Ibi) 113 3318
DO 02/06/2013 07:30 Macastre por Pirámide, vuelta por Torrente 90 1059
SA 08/06/2013 07:00 Requena por Chera 190 3137
SA 08/06/2013 08:30 Marcha Cicloturista Sierra de Gudar 140 2020
DO 09/06/2013 07:30 Cullera por Palmeretes, vuelta por Algemesí 90 386
DO 09/06/2013 08:00 Marcha Cicloturista Dénia - Valls de la Marina 155 3243
SA 15/06/2013 07:00 La Nevera 170 4488
DO 16/06/2013 07:30 Cullera por Palmeretes, vuelta por Algemesí 90 386
SA 22/06/2013 07:00 Canal de Navarres, vuelta por Alzira 180 3518
SA 22/06/2013 08:00 Quebrantahuesos 200 2000
DO 23/06/2013 07:30 Alfarp por Torrente, vuelta por Benifaio 80 607
SA 29/06/2013 07:00 La Frontera, por Canteras 120 2150
DO 30/06/2013 07:30 Oronet por Canteras, vuelta por Bétera 90 1383
SA 06/07/2013 07:00 Macastre por Pirámide, vuelta por Torrente 90 1059
DO 07/07/2013 07:00 Volta als ports d'Andorra 115 4738
DO 07/07/2013 07:30 Manuel, por Alzira 100 427
SA 13/07/2013 07:00 Bellus por Tavernes 160 1679
DO 14/07/2013 07:30 Buñol por Calicanto, vuelta por Cortichelles 90 1259
DO 14/07/2013 08:30 Marcha cicloturista AVAPACE 111 1025
SA 20/07/2013 07:00 Port d'Eslida 150 3316
DO 21/07/2013 07:30 Alfarp por Torrente, vuelta por Benifaio 80 607
SA 27/07/2013 07:00 Daimuz, por Barx 145 1217
DO 28/07/2013 07:30 Favareta por Llauri 90 421
SA 03/08/2013 07:30 Clásica de Verano, Coll de Rates (no puntuable) 210 1061
DO 18/08/2013 08:00 Marcha Cicloturista Pedro Delgado 168 3678
DO 01/09/2013 08:00 Turis por Venta Cabrera, vuelta por Montroy 80 759
SA 07/09/2013 08:00 Turis por Alturi, vuelta por Bodega, Cortichelles 95 1078
DO 08/09/2013 08:00 Barraca Aguas Vivas por Alzira 90 451
SA 14/09/2013 08:00 Gavarda 100 519
DO 15/09/2013 08:00 Alborache por Turis, vuelta por Santa Ana 90 1002
SA 21/09/2013 08:00 Pedralba por Pirámide, vuelta por 4 caminos 105 1073
DO 22/09/2013 08:00 Simat por Cullera 100 520
SA 28/09/2013 08:00 Carlet por Guadassuar, vuelta por Picassent 90 572
DO 29/09/2013 08:00 Oronet por Bétera 80 1150
DO 29/09/2013 08:30 Marcha FCCV 82 1148
SA 05/10/2013 08:00 Dos Aguas por Montroy, vuelta por Turis 120 2128
DO 06/10/2013 08:00 Pedralba por Manises 90 867
SA 12/10/2013 08:00 Llosa de Ranes, por Alzira 110 635
DO 13/10/2013 08:00 Carlet por Guadassuar, vuelta por Picassent 90 572
DO 13/10/2013 09:00 Trofeo Peñon de Ifach 126 2030
SA 19/10/2013 08:00 Guadassuar i-Sueca v-Picassent 100 622
DO 20/10/2013 08:00 Alberique, por Alzira 90 400
SA 26/10/2013 08:00 Fin de Temporada 0 0

Calendario de Invierno 2013 - 2014

Fecha Hora Salida Info Kms Desnivel
(m)
Comentarios
SA 02/11/2013 08:00 Marines por Cheste, vuelta por Bétera (Salida de invierno) 105 900
DO 03/11/2013 08:00 Alfarp por Benifaio, vuelta por Torrente (Salida de invierno) 75 200
SA 09/11/2013 08:00 Playa Xeraco por Brosquill (Salida de invierno) 105 511
DO 10/11/2013 08:00 Favareta por Cullera (Salida de invierno) 90 100
SA 16/11/2013 08:00 Antella por Alberique, vuelta por Pobla Llarga (Salida de invierno) 110 500
DO 17/11/2013 08:00 Turis por Venta Cabrera (Salida de invierno) 80 200
SA 23/11/2013 08:00 Chiva por Calicanto, vuelta por 4 Caminos (Salida de invierno) 85 1000
DO 24/11/2013 08:00 Cullera por Palmeretes (Salida de invierno) 72 301
SA 30/11/2013 08:00 Barx por Alzira, Vuelta por Brosquill (Salida de invierno) 120 882
DO 01/12/2013 08:30 Guadassuar i-Algemesí v-Picassent (Salida de invierno) 84 570
SA 07/12/2013 08:30 Favareta por Cullera, vuelta por Almussafes (Salida de invierno) 90 404
DO 08/12/2013 08:30 Alfarp por Benifaio, vuelta por Torrente (Salida de invierno) 75 200
SA 14/12/2013 08:30 Pico del Águila por Bétera (Salida de invierno) 110 1853
DO 15/12/2013 08:30 Favareta por Cullera (Salida de invierno) 90 100
SA 21/12/2013 08:30 De Sol A Sol (Salida de invierno) 155 100
DO 22/12/2013 08:30 Turis por Venta Cabrera (Salida de invierno) 80 200
SA 28/12/2013 08:30 Alfarp por Torrente, vuelta por Benifaio (Salida de invierno) 80 607
DO 29/12/2013 08:30 Cullera por Palmeretes (Salida de invierno) 72 301
SA 04/01/2014 08:30 Manuel por Alberique, vuelta por Alzira (Salida de invierno) 105 448
DO 05/01/2014 08:30 Alfarp por Benifaio, vuelta por Torrente (Salida de invierno) 75 200
SA 11/01/2014 08:30 Pobla de Vallbona por Cheste, vuelta por Loriguilla (Salida de invierno) 108 1036
DO 12/01/2014 08:30 Favareta por Cullera (Salida de invierno) 90 100
SA 18/01/2014 08:30 Tous por Algemesí, vuelta por Sueca (Salida de invierno) 117 612
DO 19/01/2014 08:30 Guadassuar i-Algemesí v-Picassent (Salida de invierno) 84 570
SA 25/01/2014 08:30 Santo Espíritu por el camí Vell de Lliria (Salida de invierno) 109 956
DO 26/01/2014 08:30 Cullera por Palmeretes, vuelta por Algemesí (Salida de invierno) 90 386