Peña Ciclista


SEDAVÍ

  Siguenos en Facebook Siguenos en Blogger Correo electrónico

Campeonato domingos 2019

Moreno Ruiz, Fernando

Has participado en un total de 28 vueltas.

Fecha Hora Vuelta Puntos Kms Notas
03/02/2019 08:00 Barraca Aguas Vivas por Alzira 9 90
10/02/2019 08:00 Favareta por Cullera 9 90
24/02/2019 08:00 Pedralba por Santa Ana 1 105
03/03/2019 08:00 GUADASSUAR i-Torrente v-Algemesí 9 88
10/03/2019 08:00 Manuel, por Alzira 10 100
17/03/2019 08:00 Tous por Algemesí, vuelta por Sueca 11 117
24/03/2019 08:00 POLINYA DEL XUQUER i-Faro de Cullera v-Silla 10 95
07/04/2019 08:00 Turis por 4 caminos, vuelta por Venta Cabrera 8 76
14/04/2019 08:00 GUADASSUAR i-Palmeretes va-Montroy vb-Caballó 11 108
28/04/2019 08:00 Barraca Aguas Vivas por Alzira 9 90
05/05/2019 08:00 Favareta por Cullera 9 90
12/05/2019 08:00 Oronet i-Faitanar/Canteras v-Náquera/Faitanar 9 90
19/05/2019 08:00 Barraca Aguas Vivas por Alzira 9 90
26/05/2019 08:00 Playa de Tavernes por Cullera 10 100
02/06/2019 07:30 GUADASSUAR i-Palmeretes va-Montroy vb-Caballó 11 108
09/06/2019 07:30 Sumarcarcer por Alberique 12 116
23/06/2019 07:30 Simat por Cullera 10 100
30/06/2019 07:30 Pedralba por Pirámide, vuelta por Cortichelles 11 110
07/07/2019 07:30 GUADASSUAR i-Palmeretes va-Montroy vb-Caballó 11 108
14/07/2019 07:30 Cullera por Palmeretes 7 72
21/07/2019 07:30 Pedralba por Pirámide, vuelta por Cortichelles 11 110
28/07/2019 07:30 GUADASSUAR i-Torrente v-Algemesí 9 88
15/09/2019 08:00 Oronet por Bétera 8 80
22/09/2019 08:00 Manuel, por Alzira 10 100
29/09/2019 08:00 Favareta por Cullera, vuelta por Almussafes 9 90
06/10/2019 08:00 Macastre por Venta Cabrera 8 85
13/10/2019 08:00 Pobla Llarga por Alzira 9 88
20/10/2019 08:00 POLINYA DEL XUQUER i-Faro de Cullera v-Silla 9 95